Schlaf & Entspannung
Produktbeschreibung
Stress ist heute für Jung und Alt spürbar und wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus. Neben Schlaf- und Konzentrationsstörungen zählen auch Unruhe, Gereiztheit und sogar depressive Verstimmungen zu den belastenden Auswirkungen von übermäßigem Stress.
Die Inhaltsstoffe und ihre Wirkung
Passionsblume und Zitronenmelisse werden seit mehr als 2.000 Jahren in der Naturheilkunde erfolgreich bei Schlafstörungen, Unruhezuständen und nervös bedingten Problemen eingesetzt und unterstützen die Entspannung und verhelfen zu einem erholsameren Schlaf. Baldrian wirkt ebenfalls beruhigend und entspannungsfördernd.
Verzehrempfehlung:
2 mal täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe pro Tagesdosis = 2 Kapsel
pro Kps. | pro 100g | %NRV* | |
---|---|---|---|
Baldrian Wurzelextrakt | 100mg | 11,8g | - |
Hopfen Extrakt | 100mg | 11,8g | - |
davon Rutin | 1mg | <0,1g | - |
Passionsblumen Blütenextrakt | 200mg | 23,5g | - |
davon Favonoide | 8mg | 0,9g | - |
Zitronenmelisse Blattextrakt | 1200mg | 23,5g | - |
davon Rosmarinsäure | 14mg | 1,6g | - |
Durchschn. Nährwerte: | pro Kps. | pro 100g | |
Brennwert | 2,6kJ | 311,1kJ | |
2,6kcal | 76,9kcal | ||
Fett | <0,1g | 0,2g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | |
Kolenhydrate | < 0,1g | 3,5g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | < 0,1g | 0,4g | |
Salz | 0g | 0g |
* %NRV: Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011